中标结果公告 | |||||
项目编号: | / | ||||
项目名称: | |||||
招标人: | 贵州义龙云大数据开发建设有限公司 | ||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 义龙试验区 | ||||
项目所在区域: | 义龙试验区 | 建筑面积: | 平方米 | ||
公示期: | 2018-04-12至2018-04-14 | ||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
/ | 信通达智能科技有限公司 | 赵国华 | 7,968.868686 万元 | 100 天 | |
公告摘要
义龙试验区大数据产业园数据中心项目中标,中标单位信通达智能科技有限公司,中标价7,968.868686万元,工期100天。
关键信息
项目预算
7,968.868686万元
项目名称
义龙试验区大数据产业园绿色大数据南方基地2#数据中心临时机房及3#数据中心机电配套项目
公告类型
中标结果公告
联系人
赵国华
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | / |
| 项目名称 | 义龙试验区大数据产业园绿色大数据南方基地2#数据中心临时机房及3#数据中心机电配套项目 |
| 招标人 | 贵州义龙云大数据开发建设有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 义龙试验区 |
| 项目所在区域 | 义龙试验区 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 公示期 | 2018-04-12至2018-04-14 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 义龙试验区大数据产业园绿色大数据南方基地2#数据中心临时机房及3#数据中心机电配套项目 | 信通达智能科技有限公司 | 赵国华 | 7,968.868686万元 | 100天 |
完整摘要
义龙试验区大数据产业园绿色大数据南方基地2#数据中心临时机房及3#数据中心机电配套项目中标结果公告。招标人为贵州义龙云大数据开发建设有限公司,项目类别为施工,采用公开招标方式。项目地点位于义龙试验区。中标单位为信通达智能科技有限公司,项目经理为赵国华,中标价为7,968.868686万元,工期为100天。公示期为2018年4月12日至4月14日。