根据相关法律法规规章和招标文件的规定,六枝特区中心城区城中片区供水管网更新改造工程设计(项目编号:E52020320260002IL)已于2026年7月20日在六盘水市公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 中工黔诚设计(集团)有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政行业乙级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 投标总报价为以第三方审计单位审定的施工结算金额为基数按《工程设计收费标准》(计价格[2002]10 号)下浮 40 % |
(4)质量要求 | 设计符合现行国家标准、规范和强制性条文和本招标文件要求的设计深度 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 2个月 |
(7)评审得分 | 合计得分:49.72 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
技术部分 | 1.对工程认识及分析(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.设计方案(20分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.工期保证措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.设计质量保证措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.施工期服务承诺(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
报价部分 | 20分 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
资信业绩 | 1.投标人业绩(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.项目负责人(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.拟派项目组成员(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4.工期承诺(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 平坝区市政排水防涝设施改造工程项目 | / | 35.76 | / | 安顺市平坝区城市管理局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
2 | 六枝特区 2023 年供水提质改造工程 | / | / | / | 六枝特区水利工程建设服务中心 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
3 | 独山县县城排水防涝建设工程(三期)工程 | / | 49.4 | / | 独山县住房和城乡建设局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
4 | 平塘县县城污水管网改造完善工程(一期) | / | 43.95 | / | 平塘县水务有限责任公司 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
5 | 德江县北城片区排水防涝提升工程设计 | / | 97 | / | 德江县住房和建设局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
6 | 火石坡园区污水处理厂建设项目设计、采购、施工总承包(EPC) | / | 133.8 | / | 贵阳乌当工业投资有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
7 | 威宁县新城区排水管网改造项目设计 | / | / | / | 威宁彝族回族苗族自治县住房和城乡建设局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 吴秋 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20245200345 |
2 | 市政专业负责人 | 刘邦华 | / | / |
3 | 给排水专业负责人 | 刘邦华 | / | / |
4 | 结构专业负责人 | 卢晓翀 | / | / |
5 | 造价专业负责人 | 叶昌勇 | 造价工程师 | 建[造]11245200007580 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | 吴秋 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵阳市建筑设计院有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政行业乙级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 投标总报价为以第三方审计单位审定的施工结算金额为基数按《工程设计收费标准》(计价格[2002]10 号)下浮 42 % |
(4)质量要求 | 设计符合现行国家标准、规范和强制性条文和本招标文件要求的设计深度 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 2个月 |
(7)评审得分 | 合计得分:48.07 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
技术部分 | 1.对工程认识及分析(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.设计方案(20分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.工期保证措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.设计质量保证措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.施工期服务承诺(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
报价部分 | 20分 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 |
资信业绩 | 1.投标人业绩(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.项目负责人(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.拟派项目组成员(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4.工期承诺(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 昆明市官渡区海明河上段排水管网改造及淹积水整治工程 | / | 71.32 | / | 昆明市官渡区水务局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
2 | 贵阳市观山湖区西北部片区老旧污水管网改造更新项目设计 | / | 158.84 | / | 贵阳市观山湖区综合行政执法局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
3 | 昆明市官渡区珥季路中段片区排水管网改造及湾积水整治工程 | / | 65.43 | / | 昆明市官渡区水务局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
4 | 都匀市城北片区城市排水管网改造项目设计 | / | 155 | / | 都匀市住房和城乡建设局 |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 刘忠 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20105200009 |
2 | 市政专业负责人 | 覃海 | / | / |
3 | 给排水专业负责人 | 朱睿 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20155200108 |
4 | 结构专业负责人 | 朱瑜 | 公用设备工程师(结构) | S20205200534 |
5 | 造价专业负责人 | 李建明 | 造价工程师 | 建[造]11145200003675 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | 刘忠 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 首辅工程设计有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政行业乙级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 投标总报价为以第三方审计单位审定的施工结算金额为基数按《工程设计收费标准》(计价格[2002]10 号)下浮 37 % |
(4)质量要求 | 设计符合现行国家标准、规范和强制性条文和本招标文件要求的设计深度 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 3个月 |
(7)评审得分 | 合计得分:37.08 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
技术部分 | 1.对工程认识及分析(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.设计方案(20分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.工期保证措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.设计质量保证措施(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.施工期服务承诺(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
报价部分 | 20分 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |
资信业绩 | 1.投标人业绩(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.项目负责人(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.拟派项目组成员(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4.工期承诺(6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 港南区东津镇东津村排水管网改造提升建设以工代赈项目 | / | 19.8 | / | 贵港市港南区东津镇人民政府 |
/ | |||||
2 | 港南区木格镇木格村、护录村排水管网改造提升建设以工代赈项目 | / | 16.6 | / | 贵港市港南区木格镇人民政府 |
/ | |||||
3 | 空军机场外围排水清淤工程 | / | 1.9 | / | 铜山区空军机场迁建工作领导小组办公室 |
/ | |||||
4 | 十堰市郧阳区城关镇书香门第片区燃气管道老化更新及给排水改造项目初步设计 | / | 21.5 | / | 十堰市郧阳区房地产服务中心 |
/ | |||||
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 马骏 | 公用设备工程师(给水排水) | CS2015100104 |
2 | 市政专业负责人 | 张小星 | / | / |
3 | 结构专业负责人 | 施雄 | 结构工程师 | S20145102335 |
4 | 给排水专业负责人 | 吴波 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20245101253 |
5 | 造价专业负责人 | 刘琳 | 造价工程师 | 建[造]11195100023074 |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | 马骏 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
二、被否决的投标人名称及依据和原因
序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年7月23日至2026年7月27日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
六枝特区水务供排水有限责任公司 | 朱仁富 | 18386565373 | 贵州省六盘水市六枝特区地宗路 3 号附 28 号 |
中审润奥项目管理有限公司 | 罗若湉 | 19385509682 | 贵州省贵阳市修文县阳明大道 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
六枝特区住房和城乡建设局 | 0858-5323461 | 贵州省六盘水市六枝特区银壶街道兴隆路 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:六枝特区水务供排水有限责任公司
招标代理机构:中审润奥项目管理有限公司
日期:2026年7月22日
文件预览:
六枝特区中心城区城中片区供水管网更新改造工程设计-中标候选人公示.pdf