一、项目编号:P52000020260005IF
二、项目名称:2026年秋季重大动物疫病疫苗
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 中标价格 |
| 1 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A1) | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区江川东路48号 | 91310000703464848X | 投标报价: 1860000.00(元) |
| 2 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A2) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区 | 91650106MA790DK6XU | 投标报价: 1767000(元) |
| 3 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A3) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区 | 9111000071092358XT | 投标报价: 1608900.00(元) |
| 4 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B1) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区 | 91650106MA790DK6XU | 投标报价: 1215000(元) |
| 5 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B2) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路 | 911501006769003595 | 投标报价: 990000(元) |
| 6 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B3) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业 园区金宇大街1号 | 91150000797183042W | 投标报价: 810000.00(元) |
| 7 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C1) | 杨凌金海生物技术有限公司 | 陕西省杨凌示范区东环北路31号 | 91610403061920556D | 投标报价: 1824000.00(元) |
| 8 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C2) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路 | 911501006769003595 | 投标报价: 1482000(元) |
| 9 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C3) | 华宇生物科技(腾冲)有限公司 | 保山市腾冲市腾冲边境经济合作区石头山工业园区怡德5号 | 91530522MA6NYPQLXD | 投标报价: 1311000.00(元) |
| 10 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D1) | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 广州市增城增江街东区高科技工业基地 | 91440183769537704R | 投标报价: 2080000.00(元) |
| 11 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D2) | 青岛易邦生物工程有限公司 | 青岛市城阳区和源路260号 | 91370222713735568P | 投标报价: 1800000(元) |
| 12 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D3) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 91230100127051219K | 投标报价: 1500000(元) |
| 13 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D4) | 普莱柯(南京)生物技术有限公司 | 南京市江宁区钟萃路9号(江宁开发区) | 913201006089713744 | 投标报价: 1446000(元) |
| 14 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(E包) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区 | 91650106MA790DK6XU | 投标报价: 362000(元) |
| 15 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F1) | 吉林和元生物工程股份有限公司 | 松原经济技术开发区创业大街1009号 | 91220700782618138C | 投标报价: 550000.00(元) |
| 16 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F2) | 哈药集团生物疫苗有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路277号 | 91230100127051219K | 投标报价: 330000(元) |
| 17 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F3) | 瑞普(保定)生物药业有限公司 | 河北省保定工业园区腾飞路793号 | 91130600734353016U | 投标报价: 259200(元) |
| 18 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G1) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区金屯路109号(中国(新疆)自由贸易试验区 | 91650106MA790DK6XU | 投标报价: 400000(元) |
| 19 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G2) | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 重庆市荣昌工业园区(板桥工业园区四支路) | 91500226668948467R | 投标报价: 200000.00(元) |
| 20 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G3) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业 园区金宇大街1号 | 91150000797183042W | 投标报价: 128000.00(元) |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A1) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A1) | 详见附件 | 1 | 1860000 (元) | 详见附件 |
| 2 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A2) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A2) | 详见附件 | 1 | 1767000 (元) | 详见附件 |
| 3 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A3) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(A包品目A3) | 详见附件 | 1 | 1608900 (元) | 详见附件 |
| 4 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B1) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B1) | 详见附件 | 1 | 1215000 (元) | 详见附件 |
| 5 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B2) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B2) | 详见附件 | 1 | 990000 (元) | 详见附件 |
| 6 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B3) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(B包品目B3) | 详见附件 | 1 | 810000 (元) | 详见附件 |
| 7 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C1) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C1) | 详见附件 | 1 | 1824000 (元) | 详见附件 |
| 8 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C2) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C2) | 详见附件 | 1 | 1482000 (元) | 详见附件 |
| 9 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C3) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(C包品目C3) | 详见附件 | 1 | 1311000 (元) | 详见附件 |
| 10 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D1) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D1) | 详见附件 | 1 | 2080000 (元) | 详见附件 |
| 11 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D2) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D2) | 详见附件 | 1 | 1800000 (元) | 详见附件 |
| 12 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D3) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D3) | 详见附件 | 1 | 1500000 (元) | 详见附件 |
| 13 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D4) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(D包品目D4) | 详见附件 | 1 | 1446000 (元) | 详见附件 |
| 14 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(E包) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(E包) | 详见附件 | 1 | 362000 (元) | 详见附件 |
| 15 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F1) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F1) | 详见附件 | 1 | 550000 (元) | 详见附件 |
| 16 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F2) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F2) | 详见附件 | 1 | 330000 (元) | 详见附件 |
| 17 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F3) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(F包品目F3) | 详见附件 | 1 | 259200 (元) | 详见附件 |
| 18 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G1) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G1) | 详见附件 | 1 | 400000 (元) | 详见附件 |
| 19 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G2) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G2) | 详见附件 | 1 | 200000 (元) | 详见附件 |
| 20 | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G3) | 2026年秋季重大动物疫病疫苗(G包品目G3) | 详见附件 | 1 | 128000 (元) | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郎洪权、文克俭、汤德元、王元吉、龚军辉、何永丽、张人俊
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照采购文件规定的收费标准收取。
2.代理服务收费金额(元):223303
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
采购日期:2026-05-28
定标日期:2026-06-25
评审日期:2026-06-22
评审地点:贵州省公共资源交易中心
评审委员会名单:郎洪权、文克俭、汤德元、王元吉、龚军辉、何永丽、张人俊
公告媒体:贵州省政府采购网、贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省)等
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见采购文件;A包品目A1中标供应商:申联生物医药(上海)股份有限公司;评审得分:99.71分;A包品目A2中标供应商:天康生物制药有限公司;评审得分:96.25分;A包品目A3中标供应商:中牧实业股份有限公司;评审得分:92.96分;B包品目B1中标供应商:天康生物制药有限公司;评审得分:99.43分;B包品目B2中标供应商:内蒙古必威安泰生物科技有限公司;评审得分:100.00分;B包品目B3中标供应商:金宇保灵生物药品有限公司;评审得分:99.14分;C包品目C1中标供应商:杨凌金海生物技术有限公司;评审得分:98.86分;C包品目C2中标供应商:内蒙古必威安泰生物科技有限公司;评审得分:98.29分;C包品目C3中标供应商:华宇生物科技(腾冲)有限公司;评审得分:97.43分;D包品目D1中标供应商:广州市华南农大生物药品有限公司;评审得分:97.71分;D包品目D2中标供应商:青岛易邦生物工程有限公司;评审得分:95.43分;D包品目D3中标供应商:哈药集团生物疫苗有限公司;评审得分:94.86分;D包品目D4中标供应商:普莱柯(南京)生物技术有限公司;评审得分:94.00分;E包中标供应商:天康生物制药有限公司;评审得分:99.14分;F包品目F1中标供应商:吉林和元生物工程股份有限公司;评审得分:97.14分;F包品目F2中标供应商:哈药集团生物疫苗有限公司;评审得分:93.43分;F包品目F3中标供应商:瑞普(保定)生物药业有限公司;评审得分:93.79分;G包品目G1中标供应商:天康生物制药有限公司;评审得分:98.57分;G包品目G2中标供应商:重庆澳龙生物制品有限公司;评审得分:98.57分;G包品目G3中标供应商:金宇保灵生物药品有限公司;评审得分:97.71分。
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:贵州省动物疫病预防控制中心
地 址:贵阳市观山湖区石林西路21号
传真:
项目联系人:高老师
项目联系方式:0851-84842700
2.采购代理机构信息
名 称:明诚汇采项目管理有限公司
地 址:贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层
传真:
项目联系人:刘真跃、聂小菊、杜明雄
项目联系方式:0851-86892732-701
3.项目联系人
项目联系人:刘真跃、聂小菊、杜明雄
联系电话:18984151543
1123附件.pdf结果公告.pdf