附件2
龙里县贵龙片区供水管网改造工程勘察设计中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,龙里县贵龙片区供水管网改造工程勘察设计(项目编号:E522730202600027N001)已于2026年6月23日在黔南州公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 中图设计有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 工程勘察专业类(岩土工程)乙级、工程设计市政行业(给水工程)专业乙级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 下浮40% |
(4)质量标准 | 1.勘察要求的质量标准:必须满足《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求。 2.设计要求的质量标准:满足现行的工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 |
(5)工期/服务期/供货期(日历天) | 本项目建设工期12个月,实际服务期限从合同签订之日起至质量保修期结束为止(合同签订后60日内提交初步设计成果)。 |
(6)评审得分 | 合计得分:82.14 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
商务部分 | 类似项目业绩 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目管理人员 (15分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
服务及承诺(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
技术部分 | 项目情况分析、认识 (15分) | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 |
勘察设计技术方案合理性(15分) | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | |
项目进度保证措施 (10分) | 8 | 10 | 8.5 | 8 | 10 | |
勘察设计质量保证 体系(10分) | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | |
合理化建议(10分) | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | |
报价部分 | (0分-10分) | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 完工/竣工时间 | 业主单位 | ||||
1 | 许固明渠正定高新区段排水防涝修复提升工程勘察设计 | 2.24.6.4 | 886000元 | / | 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
2 | 衡水市区排水防涝综合改造工程EPC施工总承包一标段 | 2023.6.5 | 447840.00元 | / | 衡水市排水管理中心 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
3 | 眉山天府新区岷东大道供水管网建设工程 | 2023.9.12 | 44000元 | / | 眉山环天水务有限公司 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
4 | 六枝特区水务一体化资产购置提质增效项目勘察设计 | 2024.6.23 | 2448000元 | / | 贵州省六盘水市六枝特区 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 勘察负责人 | 童振湄 | 注册土木工程师(岩土) | 5203235-AY001 |
2 | 设计负责人 | 林杰 | 一级注册建筑师 | 5200794-014 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 工程勘察综合资质甲级、工程设计市政行业(给水工程)专业甲级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 下浮36% |
(4)质量标准 | 1.勘察要求的质量标准:必须满足《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求。 2.设计要求的质量标准:满足现行的工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 |
(5)工期/服务期/供货期(日历天) | 本项目建设工期12个月,实际服务期限从合同签订之日起至质量保修期结束为止(合同签订后60日内提交初步设计成果)。 |
(6)评审得分 | 合计得分:78.91 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
商务部分 | 类似项目业绩 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目管理人员 (15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
服务及承诺(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
技术部分 | 项目情况分析、认识 (15分) | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
勘察设计技术方案合理性(15分) | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
项目进度保证措施 (10分) | 8 | 7.5 | 5 | 5 | 10 | |
勘察设计质量保证 体系(10分) | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | |
合理化建议(10分) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
报价部分 | (0分-10分) | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 完工/竣工时间 | 业主单位 | |||
1 | 赤水市老城区排水管道改造工程、赤水市南郊路排水工程设计 | 2024.10.28 | 250.43万元 | / | 赤水市供排水管理服务中心 | |||
主要内容/规模 | ||||||||
详见合同 | ||||||||
2 | 庆阳市西峰区城东雨水排放工程设计 | 2023.10.26 | 356万元 | / | 庆阳市西峰区住房和城乡建设局 | |||
主要内容/规模 | ||||||||
详见合同 | ||||||||
3 | 庆阳市西峰区陇东大道排水防涝地下管网改造项目设计 | 2024.10.15 | 266万元 | / | 庆阳市西峰区住房和城乡建设局 | |||
主要内容/规模 | ||||||||
详见合同 | ||||||||
4 | 贵州希望实验学校(贵阳市教科所附属实验学校)项目勘察 | 2023.12.18 | 7559000万元 | / | 贵阳市教育局 | |||
主要内容/规模 | ||||||||
详见合同 | ||||||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 勘察负责人 | 刘丹丹 | 注册土木工程师(岩土) | 5200478-AY019 |
2 | 设计负责人 | 张遵嶺 | 一级注册建筑师 | 5200001-013 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 正道设计有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级、工程设计市政行业(给水工程)专业乙级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 下浮34% |
(4)质量标准 | 1.勘察要求的质量标准:必须满足《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求。 2.设计要求的质量标准:满足现行的工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 |
(5)工期/服务期/供货期(日历天) | 本项目建设工期12个月,实际服务期限从合同签订之日起至质量保修期结束为止(合同签订后60日内提交初步设计成果)。 |
(6)评审得分 | 合计得分:57.33 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
商务部分 | 类似项目业绩 (10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目管理人员 (15分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
服务及承诺(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
技术部分 | 项目情况分析、认识 (15分) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
勘察设计技术方案合理性(15分) | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
项目进度保证措施 (10分) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
勘察设计质量保证 体系(10分) | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
合理化建议(10分) | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | |
报价部分 | (0分-10分) | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 完工/竣工时间 | 业主单位 | ||||
1 | 桃源溪河道污水管网改造及环境提升工程 | 2024.3.5 | 135460元 | / | 周宁县咸村镇人民政府 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
2 | 惠水县城市雨水收集及排水工程 | 2024.3.27 | 1170000元 | / | 惠水县水务局 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
3 | 明溪县河滨北路排水防涝基础设施建设项目(二期)设计 | 2024.3.25 | 958700 | / | 明溪县君峰城市建设投资有限责任公司 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
4 | 五常市五常镇内涝治理雨水管网工程及污水管网工程项目 | 2024.10.30 | 258000元 | / | 五常市住房和城乡建设局 | ||||
主要内容/规模 | |||||||||
详见合同 | |||||||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 勘察负责人 | 鲍振兴 | 注册土木工程师(岩土) | 5102636-AY008 |
2 | 设计负责人 | 钟敦字 | 一级注册建筑师 | 5102636-020 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | / | / | / |
2 | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容
_______无_______________
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
(其他媒介,如有)____________________
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年6月29日至2026年7月2日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人 | 任工 | 18198554337 | 龙里县环北路水利局办公楼 |
招标代理机构 | 杨爱林(项目负责人)、赵园、宋聚莲 | 18084501293 | 贵州省黔南州龙里县环北路外滩广场3栋1层12号商铺 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
行政监督部门:龙里县住房和城乡建设局 | 0854-5631341 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县北环线交易中心大楼10楼-12楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标代理机构:贵州易典工程项目管理咨询有限公司
日期:2026年6月29日
文件预览:
中标候选人公告.pdf