安顺市西秀区传统村落保护及综合开发利用建设项目(鲍屯村、本寨村、云山屯村)一期监理
中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,安顺市西秀区传统村落保护及综合开发利用建设项目(鲍屯村、本寨村、云山屯村)一期监理(项目编号:2503-520402-04-01-764258)已于2026年6月17日在安顺市公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 1253500.00元 |
| (4)质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 施工阶段及保修阶段 |
| (7)评审得分 | 合计得分:68.13分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 1.总监理工程师(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.专业监理工程师、其他监理人员(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 技术部分 | 1.监理大纲(质量控制措施)(0分-5分) | 3.50 | 2.00 | 0.6 | 3.00 | 2.50 |
| 2.监理大纲(进度控制措施)(0分-5分) | 3.00 | 3.00 | 0.8 | 3.00 | 2.40 | |
| 3.监理大纲(造价控制措施)(0分-5分) | 3.00 | 3.00 | 0.6 | 3.00 | 2.40 | |
| 4.监理大纲(安全生产监督措施(0分-5分) | 2.80 | 3.00 | 0.8 | 3.00 | 2.50 | |
| 5.监理大纲(合同、信息管理方案)(0分-5分) | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 6.监理大纲(工程重点、难点分析及监理措施)(0分-5分) | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 7.监理大纲(合理化建议)(0分-5分) | 3.20 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.30 | |
| 8.监理大纲(监理组织措施)(0分-5分) | 3.00 | 3.00 | 0.80 | 3.00 | 2.30 | |
| 9.总监理工程师答辩(0分-10分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 报价部分 | 0分-20分 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |
| 扣分因素 | -5分-0分 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| 其他因素 | 企业信用(0分-10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩(无)
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 总监理工程师 | 汤朝鹏 | 注册监理工程师 | 50006625 |
| 2 | 专业监理工程师 | 赵景彬 | 注册监理工程师 | 54000338 |
| 3 | 专业监理工程师 | 杨成城 | 注册监理工程师 | 50001662 |
| 4 | 专业监理工程师 | 谭志军 | 注册监理工程师 | 50005317 |
| 5 | 监理员 | 李大权 | 注册监理工程师 | 50005088 |
| 6 | 监理员 | 张杨 | 注册监理工程师 | 50003096 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人员业绩(无)
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / |
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 泾清项目管理有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 工程监理综合资质 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 983000.00元 |
| (4)质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 施工阶段及保修阶段 |
| (7)评审得分 | 合计得分:68.00分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 1.总监理工程师(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.专业监理工程师、其他监理人员(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 技术部分 | 1.监理大纲(质量控制措施)(0分-5分) | 4.20 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 3.20 |
| 2.监理大纲(进度控制措施)(0分-5分) | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.20 | |
| 3.监理大纲(造价控制措施)(0分-5分) | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.10 | |
| 4.监理大纲(安全生产监督措施(0分-5分) | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.50 | 3.20 | |
| 5.监理大纲(合同、信息管理方案)(0分-5分) | 4.00 | 2.00 | 3.20 | 4.50 | 3.20 | |
| 6.监理大纲(工程重点、难点分析及监理措施)(0分-5分) | 3.50 | 2.00 | 2.80 | 4.50 | 3.20 | |
| 7.监理大纲(合理化建议)(0分-5分) | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.20 | |
| 8.监理大纲(监理组织措施)(0分-5分) | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 4.50 | 3.20 | |
| 9.总监理工程师答辩(0分-10分) | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 报价部分 | 0分-20分 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 扣分因素 | -5分-0分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他因素 | 企业信用(0分-10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩(无)
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 总监理工程师 | 刘云龙 | 注册监理工程师 | 52004078 |
| 2 | 专业监理工程师 | 徐阳 | 注册监理工程师 | 22003780 |
| 3 | 专业监理工程师 | 胡太鹏 | 注册监理工程师 | 33015143 |
| 4 | 专业监理工程师 | 杨永强 | 注册监理工程师 | 61006236 |
| 5 | 监理员 | 王明刚 | 注册监理工程师 | 51014322 |
| 6 | 监理员 | 冯俭杰 | 注册监理工程师 | 62006833 |
| 7 | 监理员 | 张家伟 | 监理员证 | C62240156 |
| 8 | 监理员 | 胡珍雄 | 监理员证 | C55190024 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人员业绩(无)
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 民曜工程咨询有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 1274000.00元 |
| (4)质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 施工阶段及保修阶段 |
| (7)评审得分 | 合计得分:66.84分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 1.总监理工程师(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.专业监理工程师、其他监理人员(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 技术部分 | 1.监理大纲(质量控制措施)(0分-5分) | 2.80 | 3.00 | 1.20 | 3.50 | 2.60 |
| 2.监理大纲(进度控制措施)(0分-5分) | 2.80 | 3.00 | 1.30 | 3.50 | 2.50 | |
| 3.监理大纲(造价控制措施)(0分-5分) | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 2.60 | |
| 4.监理大纲(安全生产监督措施(0分-5分) | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 3.50 | 2.70 | |
| 5.监理大纲(合同、信息管理方案)(0分-5分) | 2.20 | 3.00 | 1.40 | 3.50 | 2.50 | |
| 6.监理大纲(工程重点、难点分析及监理措施)(0分-5分) | 2.50 | 3.00 | 1.60 | 3.00 | 2.60 | |
| 7.监理大纲(合理化建议)(0分-5分) | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 2.60 | |
| 8.监理大纲(监理组织措施)(0分-5分) | 2.20 | 3.00 | 1.30 | 3.50 | 2.70 | |
| 9.总监理工程师答辩(0分-10分) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 报价部分 | 0分-20分 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |
| 扣分因素 | -5分-0分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他因素 | 企业信用(0分-10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩(无)
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 总监理工程师 | 楚团团 | 注册监理工程师 | 41010739 |
| 2 | 专业监理工程师 | 彭显攀 | 注册监理工程师 | 41013169 |
| 3 | 专业监理工程师 | 李克生 | 注册监理工程师 | 41002156 |
| 4 | 专业监理工程师 | 王翠萍 | 注册监理工程师 | 41015554 |
| 5 | 监理员 | 全书红 | 注册监理工程师 | 41017759 |
| 6 | 监理员 | 张水利 | 注册监理工程师 | 32032935 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(无)
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因(无)
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| / | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容:_无__
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、安顺市公共资源交易网。
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年6月23日至2026年6月26日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 安顺市黔展运营管理有限公司 | 柴艺 | 18685370701 | 贵州省安顺市西秀区东关街道安居园B区8栋三楼 |
| 贵州安诚项目咨询有限公司 | 胡余雄、李兰婷、魏宇航 | 13017082064 | 安顺市黄果树大街“印象安顺”财富中心B栋16楼 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
| 安顺市西秀区住房和城乡建设局 | 0851-33835686 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街(驼宝山广场)行政中心8幢12楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:_安顺市黔展运营管理有限公司_
招标代理机构:_贵州安诚项目咨询有限公司_
日期:_2026_年6月23日
文件预览:
中标候选人公示.pdf