瓮安县玉华乡老虎洞磷矿采选工程副井井塔工程中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,_瓮安县玉华乡老虎洞磷矿采选工程副井井塔工程(项目编号:E5227252026000252001)已于2026年06月17日在黔南州公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 中国华冶科工集团有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 矿山工程施工总承包特级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 19145966.36元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 290 |
(7)评审得分 | 合计得分:95.61 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
商务部分 | 项目经理(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人 (2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
安全管理负责人 (2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他主要管理人员(项目经理、技术负责人、安全管理负责人以外的人员) (4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施 (7分) | 4.9 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
质量保证措施(3分) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.8 | 3 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施 (3分) | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | |
施工安全措施(2分) | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | |
文明施工措施(2分) | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | |
工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (3分) | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.8 | 2 | |
劳动力安排计划 (2分) | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | |
施工现场总平面布置图 (3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.8 | 2 | |
报价部分 | 60分 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |
其他因素评分 | 企业业绩(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他(2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司1#主井井塔建安、井简装备及井下设备安装工程 | 2022年3月9日 | 5247.559178 | 2024年12月15日 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司 |
主要内容/规模 | |||||
(1)井塔楼建筑:井塔楼建筑高度98.5m,共九层,采用剪力墙结构,建筑 面积4850m2,建筑体积44800m3;井塔建筑、门窗、水暖电施工等。 (2)井塔楼提升机设备、电气安装、箕斗提升系统、供电及辅助设施安装 (3)-660水平指状闸门、振动棒条给矿机、破碎机、除尘机组及辅助设施 安装,井下变电所供电照明、风水管线及消防系统等安装。 (4)-720水平重型板式给矿机、皮带机、除尘机组及辅助设施安装,井下 变电所供电、照明、风水管线及消防系统等安装。 (5)-780水平渣浆排水泵站安装,井下变电所供电、照明、风水管线及消 防系统等安装。 (6)主井装备(凿梁窝、井筒梯子间、井底罐道、平台梁)、1#副井竖井 管线及回风天井管线安装。 | |||||
2 | 罗河铁矿2#主井建筑、安装及井简装备工程 | 2020.03.20 | 2349.2666 | 2022.12.15 | 安徽马钢罗河矿业有限责任公司 |
主要内容/规模 | |||||
罗河矿一期500万吨扩能建设项目2#主井建筑、安装及井筒建安工程:2#主 井钢筋混凝土结构、装饰装修、屋面、建筑电气、给排水及通风、钢结构制 作安装。 | |||||
3 | 江西省贵溪市冷水坑矿田银珠山矿区铅锌银矿EPC工程总承包施工分包-基建井巷工程(一标段) | 2020年3月31日 | 14875.712557 | 2024年10月12日 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
主井井塔长17.6米、宽14.6米,建筑高度69.25米;矿仓长5.8米、宽5.8米, 建筑高度18.6米。基础采用墙下条形基础,钢筋混凝土剪力墙结构。钢筋用 量为534t,混凝土用量为3125m²,砌体用量为24m³。工程于2023年12月17日 开工,2024年8月26日竣工。 副井井塔长17.6米、宽14.6米,建筑高度44.65米;附房长8.95米、宽12.895 米,建筑高度5.5米。基础采用墙下条形基础,上部结构采用钢筋混凝土剪力 墙结构。钢筋用量为442t,混凝土用量为2091m³,砌体用量为97m²。 工程于2023年1月9日开工,2024年8月26日竣工。 | |||||
4 | 陈台沟铁矿副井井塔楼、井简装备及相关工程 | 2025年8月25日 | 6246.6059 | 2026年7月9日 | 鞍山五矿陈台沟矿业有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
副井井塔楼及井口服务楼土建及安装,副井井筒装备,-1050m中段 水泵房安装, -1050m中段中央变电所安装,-1020m中段10KV配电所 安装,各马头门和室亮化,井下各水平风水管安装等。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1. | 项目负责人 | 刘洪亮 | 一级建造师注册证书 | 京1112013201324410 |
2. | 项目技术负责人 | 宋彦辉 | 一级建造师注册证书/高级工程师 | 京1432007200906074/2427002 |
3. | 安全管理负责人 | 周志生 | 注册安全工程师 | 20211004613000001182 |
4. | 生产负责人 | 王保东 | 一级建造师注册证书 | 京1112012201222643 |
5. | 经营负责人 | 孙杰 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]14211100005464 |
6. | 机电负责人 | 武卫国 | 高级工程师 | 201527021 |
7. | 施工负责人 | 李炳华 | 高级工程师 | 201027021 |
8. | 测量负责人 | 董宝庆 | 工程师 | 205651 |
9. | 财务负责人 | 栾建波 | 会计师 | 0913025401037 |
10. | 材料负责人 | 梁丽芬 | 材料员 | 0131711191317002029 |
11. | 施工员 | 杨忍 | 土建施工员 | 0132410100012000014 |
12. | 质检负责人 | 闵云鹤 | 设备安装质量员 | 0132410800050000038 |
13. | 安全员 | 王晓东 | 专职安全生产管理人员 | A61300013223002448 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司 |
(2)中标候选人资质 | 矿山工程施工总承包一级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 18937355.07元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 300 |
(7)评审得分 | 合计得分:89.44 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
商务部分 | 项目经理(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人 (2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
安全管理负责人 (2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他主要管理人员(项目经理、技术负责人、安全管理负责人以外的人员) (4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施 (7分) | 5.6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
质量保证措施(3分) | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2.8 | 2 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施 (3分) | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 2 | |
施工安全措施(2分) | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | |
文明施工措施(2分) | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | |
工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (3分) | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.8 | 2 | |
劳动力安排计划 (2分) | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1 | |
施工现场总平面布置图 (3分) | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.8 | 2 | |
报价部分 | 60分 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |
其他因素评分 | 企业业绩(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 | ||||||||||
1 | 承德承钢黑山矿业有限公司承德黑山铁矿1、2#矿体580m以下工程(二期)副井井塔楼建安工程及井巷机电设备安装工程(G标段) | 2019年8月18日 | 3374.45 | 2021年5月20日 | 承德承钢黑山矿业有限公司 | ||||||||||
主要内容/规模 | |||||||||||||||
包括1#、2#矿体580m以下工程(二期)副井井塔楼建安工程、主副井井筒装备及提升、溜破、供配电、供风、给排水、装卸矿等系统机电设备安装。 | |||||||||||||||
2 | 玉溪大红山矿业有限公司二道河矿段100万t/a采矿工程辅助竖井提升系统 土建、安装及排水排泥设施安装等工程 | 2020年4月1日 | 3377.201333 | 2023年6月15日 | 玉溪大红山矿业有限公司 | ||||||||||
主要内容/规模 | |||||||||||||||
工程内容包括井筒装备安装;电气设备设施安装;提升系统设备设施安装;给排水工程、暖通工程、排泥排水系统安装等。这项工程内容涵盖了多个方面的安装工作,各部分都严格按照相关规范和标准进行,确保整个系统的安全性和可靠性。在施工过程中各部分之间互相协调和配合,确保整个工程的顺利完工。 | |||||||||||||||
3 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司马城铁矿采选工程1#副井井塔建安、井筒 装备及设备安装工程 | 2021年2月12日 | 3155.6407 | 2024年12月28日 | 首钢滦南马城矿业有限责任公司 | ||||||||||
主要内容/规模 | |||||||||||||||
工程内容包括副井井塔建筑及设备安装;提升机及附属系统安装调试;副井井筒装备;硐室设备安装等。 | |||||||||||||||
4 | 本溪龙新矿业有限公司1#主井井塔建设工程 | 2021年4月1日 | 1777.0158 | 2022年2月15日 | 本溪龙新矿业有限公司 | ||||||||||
主要内容/规模 | |||||||||||||||
工程内容:1#主井井塔建设工程所涉及的土石方工程、钢筋混凝土工程、砌筑工程、钢结构工程、装饰装修工程等全部工作内容(具体以图纸及工程量清单为准)。 | |||||||||||||||
5 | 本溪龙新矿业有限公司2#主井井塔建设工程 | 2021年7月31日 | 1817.0158 | 2022年6月19日 | 本溪龙新矿业有限公司 | ||||||||||
主要内容/规模 | |||||||||||||||
工程内容:2#主井井塔建设工程所涉及的土石方工程、钢筋混凝土工程、砌筑工程、钢结构工程、装饰装修工程等全部工作内容(具体以图纸及工程量清单为准)。 | |||||||||||||||
6 | 肯德可克铁矿采矿、掘进工程 | 2025年6月26日 | 1400万元/年 | 2028年6月25日 | 青海利全善鑫商贸有限公司 | ||||||||||
主要内容/规模 | |||||||||||||||
肯德可克铁矿4100m中段~3840m中段井下掘进工程施工、采 矿、零星工程施工组成。 掘进工程施工(开拓工程、采准工程、辅助硐室工程等),包 含从凿岩爆破、出碴、运输至指定位置; 铁矿石回采工程,包含中深孔凿岩、爆破落矿、铲装运输至主 溜井或指定位置; 零星工程包含巷道支护 | |||||||||||||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1. | 项目负责人 | 吴新光 | 一级建造师 | 湘1432010201107287 |
2. | 项目技术负责人 | 黄寿强 | 高级工程师 | AO8161000000000369 |
3. | 安全管理负责人 | 闫小兵 | 注册安全工程师 | 43230340495 |
4. | 项目副经理 | 肖志勇 | 一级建造师/高级工程师 | 湘1432012201310012/AO 8171000000001511 |
5. | 安全员 | 赵业桢 | 高级工程师/安全员证 | A0624199101007289/0432020294316011224 |
6. | 安全员 | 刘文军 | 安全员证 | 0432020294317021859 |
7. | 施工员 | 赵振皓 | 中级工程师/施工员证 | B08231130000001820/0432010194317022231 |
8. | 施工员 | 廖智雄 | 施工员证 | 0432310100010000665 |
9. | 质量员 | 苏硕 | 高级工程师/质量员证 | 202403013020017/0432010694318005205 |
10. | 测量员 | 周爽 | 高级工程师/测量员证 | A0623199101006084/B08174130000000107 |
11. | 机械员 | 刘怡宇 | 中级工程师/机械员证 | B08211911222000272/0432011294317004536 |
12. | 造价员 | 李立辉 | 中级工程师/全国一级造价工程师 | B08151130000000005 /建 (造)11164300000931 |
13. | 劳务员 | 陈雅雅 | 中级工程师/劳务员 | BO8173071000000004/0432011394315004238 |
14. | 材料员 | 林敬华 | 材料员证 | 0432311100010000085 |
15. | 资料员 | 彭峰 | 资料员证 | 0432011494316003457 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 湖南省韶晨建设工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 矿山工程施工总承包一级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 19298438.65元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 300 |
(7)评审得分 | 合计得分:80.24 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
商务部分 | 项目经理(2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技术负责人 (2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
安全管理负责人 (2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他主要管理人员(项目经理、技术负责人、安全管理负责人以外的人员) (4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施 (7分) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
质量保证措施(3分) | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施 (3分) | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |
施工安全措施(2分) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
文明施工措施(2分) | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (3分) | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | |
劳动力安排计划 (2分) | 1.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | |
施工现场总平面布置图 (3分) | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | |
报价部分 | 60分 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 |
其他因素评分 | 企业业绩(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他(2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | / | / | / | / | / |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 缪博 | 一级注册建造师证 | 湘1432023202402325 |
2 | 项目技术负责人 | 陈云 | 工程师证 | B08231010000004226 |
3 | 安全管理负责人 | 李新平 | 注册安全工程师证 | AG00201509 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
(其他媒介,如有)西南联合产权交易所阳光采购平台
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年6月23日至2026年6月25日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人:瓮安县天一矿业有限公司 | 王先生 | 0854-2782115 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇玉华社区高家林村民组转背岩 |
招标代理机构:四川天府阳光招标代理有限公司 | 阮芳茹 | 028-81585263 | 成都市高新区天府二街151号环球领地金融中心A座 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
瓮安县工业和信息化局 | 0854-2631405 | 瓮安经济开发区管理委员会5楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:瓮安县天一矿业有限公司
招标代理机构:四川天府阳光招标代理有限公司
日期:2026年6月22日
文件预览:
中标候选人公告.pdf